関連キーワード
仕様
| Sensor | |
| Effective Pixels | 21 megapixels |
| Sensor Size | APS-C (23.5 x 15.7 mm) |
| Max resolution | 5568 x 3712 |
| Sensor Type | CMOS |
| Image | |
| ISO | Auto, 100-51200 (expands to 204,800) |
| Custom white balance | Yes |
| Image stabilization | No |
| Uncompressed format | RAW |
| JPEG quality levels | Fine, normal, basic |
| Lens and Focus | |
| Number of focus points | 209 |
| Manual focus | Yes |
| Lens mount | Nikon Z |
| Screen/Viewfinder | |
| LCD type | Tilting |
| Screen size | 3.2″ |
| Screen dots | 1040000 |
| Touch screen | Yes |
| Screen type | TFT LCD |
| Live view | Yes |
| Viewfinder type | Electronic |
| Viewfinder coverage | 100% |
| Viewfinder magnification | 1.02× (0.68× 35mm equiv.) |
| Viewfinder resolution | 2360000 |
| Shooting Control | |
| Minimum shutter speed | 30 sec |
| Maximum shutter speed | 1/4000 sec |
| Built-in flash | Yes |
| External flash | Yes (via hot shoe) |
| Continuous Shooting | 11.0 fps |
| Exposure compensation | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| AE Bracketing | ±5 (2, 3, 5, 7 frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV steps) |
| WB Bracketing | Yes |
| Video | |
| Video Format | MPEG-4, H.264 |
| Microphone | Stereo |
| Speaker | Mono |
| Storage and Connectivity | |
| Storage types | SD/SDHC/SDXC card (UHS-II supported) |
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| USB charging | Yes |
| HDMI | Yes (micro HDMI) |
| Microphone port | Yes |
| Headphone port | No |
| Wireless | Built-In |
| Remote control | Yes (via smartphone) |
| Body and Battery | |
| Battery description | EN-EL25 lithium-ion battery & charger |
| Battery Life (CIPA) | 320 |
| Weight (inc. batteries) | 450 g (0.99 lb / 15.87 oz) |
| Dimensions | 127 x 94 x 60 mm (5 x 3.7 x 2.36″) |
商品概要
ニコンZ50は、同社のZマウントを使用するAPS-Cセンサー(ニコン用語でDXフォーマットと呼ばれる)を搭載したコンパクトなミラーレスカメラです。20.9MPのBSI CMOSセンサー(D500のものから派生)を使用し、オンセンサー位相差検出機能を備えていますが、フルサイズのZ6やZ7のようなボディ内手ブレ補正機能はありません。軽量なZ50は、下向きにチルトするタッチスクリーンと、2.36Mドットの有機ELビューファインダーを搭載しています。顔検出と視線検出に対応し、Z50はコンティニュアスAFで11fpsの連続撮影が可能です。1.5倍のクロップではありますが、4K/30pの動画撮影が可能です。静止画と動画の両方で使用できる多数の特殊効果を備えています。Z50の接続は、Wi-FiとBluetoothを含みます
。 UPC/EAN: 018208016341
